| Riesgos que afrontan las empresas | |
|---|---|
| Pornografía infantil | 2,60% |
| Hackeo del sitio web | 2,70% |
| Robo de banda de red wifi | 2,90% |
| Robo de información protegida por copyright | 3,90% |
| Fraude de las telecomunicaciones | 5,30% |
| Fraude financiero | 8,40% |
| Intrusión en la red | 14,20% |
| Denegacion del Servicios (DoS) | 14,50% |
| Música o software pirata | 15,00% |
| Robo de ordenador (portátil, sobremesa o PDA) | 15,50% |
| Pornografía de adultos | 22,40% |
| Sabotaje de datos o de red | 22,70% |
| Escaneo de puertos | 32,90% |
| Spyware | 79,50% |
| Virus, incluyen gusanos y troyanos | 83,70% |
| Ninguna | 13,40% |
| Medidas de prevención | |
|---|---|
| Filtrado de Contenidos de la Web | 24,50% |
| Encriptación en el envío de ficheros | 31,60% |
| Login Encriptado | 31,90% |
| Requerimientos de complejidad de Contraseñas | 46,30% |
| VPN's | 46,30% |
| Requerimientos periódicos de cambio de contraseña | 46,90% |
| Seguridad Física | 47,80% |
| Registro de Control de Accesos al servidor | 48,90% |
| Límites en instalación de software para el usuario | 52,80% |
| Software Anti-spyware | 75% |
| Software Anti-spam | 76,20% |
| Cortafuegos | 90,70% |
| Software Antivirus | 98,20% |
| Respuesta ante ataques | |
|---|---|
| Iniciar acciones legales | 2,00% |
| Otras | 7,10% |
| Contratar a un auditor de seguridad externo | 8,50% |
| Reportar el incidente a una agencia legal sin llegar a denunciar | 9,10% |
| Intentar contactar con el ISP | 11,50% |
| Intentar identificar al causante del incidente | 19,40% |
| Instalar hardware de seguridad adicional | 21,60% |
| Endurecer la política corporativa de seguridad | 28,10% |
| No reportar el incidente a nadie fuera de la organización | 38,90% |
| Instalar software de seguridad adicional | 62,00% |
| Instalar actualizaciones automáticas en la red | 72,90% |